Vom 31.03.2025 bis 01.04.2026
Datum | Turnier | Mannschaft | Teilnahme bestätigt? |
---|---|---|---|
Sa, 12.04. - 12:05 | SV Auweiler Esch | F3 | Ja |
Sa, 19.04. - 14:00 | Firtinaspor Herne 1990 | BB1 | Ja |
So, 20.04. - 00:00 | Firtinaspor Herne 1990 | E1 | Ja |
So, 20.04. - 10:30 | Löwencup U8/U9 | F2 | Ja |
So, 20.04. - 13:00 | Löwencup | BB2 | Ja |
So, 20.04. - 14:00 | Löwencup | F3 | Ja |
So, 20.04. - 15:45 | SC Westfalia Herne | D2 | Ja |
Do, 01.05. - 00:00 | Kooperationsturnier in Gievenbeck | E1 | Ja |
Do, 29.05. - 00:00 | Sportfreunde Königshardt/Borussia Mönchengladbach | F2 | Ja |
Sa, 31.05. - 10:00 | DJK Adler Union Frintrop | F2 | Ja |
So, 01.06. - 00:00 | SV Heumen/NL | F1 | Ja |
So, 01.06. - 11:00 | SV Vernum | F2 | Ja |
Sa, 07.06. - 00:00 | FSV Duisburg | F3 | Ja |
Sa, 07.06. - 00:00 | FSV Duisburg | F2 | Ja |
Sa, 07.06. - 10:00 | SC Buschhausen 1912 | BB1 | Ja |
So, 08.06. - 00:00 | FSV Duisburg | F2 | Ja |
So, 08.06. - 14:00 | GSG Duisburg | F3 | Ja |
So, 08.06. - 16:30 | SC Union Nettetal | D2 | Ja |
Mo, 09.06. - 00:00 | SC Buschhausen 1912 | F3 | Ja |
Mo, 09.06. - 10:00 | SC Buschhausen 1912 | F2 | Ja |
Sa, 14.06. - 00:00 | Limburgse Peel Cup | E1 | Ja |
So, 15.06. - 00:00 | Limburgse Peel Cup | E1 | Ja |
Do, 19.06. - 00:00 | SV Langendreer 04 | F2 | Ja |
Sa, 21.06. - 00:00 | DJK Katernberg | F2 | Ja |
Sa, 21.06. - 15:00 | Schwarz-Weiß Alstaden 09/36 | F3 | Nein |
So, 22.06. - 14:30 | Schwarz-Weiß Alstaden 09/36 | BB1 | Ja |
Mo, 23.06. - 09:00 | Schwarz-Weiß Alstaden 09/36 | BB1 | Ja |
Sa, 28.06. - 00:00 | Herongen/Anrath | F2 | Ja |
So, 29.06. - 10:00 | SV Rhenania Hamborn | F3 | Ja |
rot / durchgestrichen = Turnier fällt aus!